| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| H24P200-K-naa.db2.tgz | 2021-06-07 08:27 | 569K | ||
| H24P200-K-naa.mol2.tgz | 2021-06-07 08:27 | 7.2K | ||
| H24P200-K-naa.pdbqt.tgz | 2021-06-07 08:27 | 4.0K | ||
| H24P200-K-naa.sdf.tgz | 2021-06-07 08:27 | 5.1K | ||
| H24P200-K-naa.solv.tgz | 2021-06-07 08:27 | 4.0K | ||
| H24P200-K-naaaaa.db2..> | 2024-02-06 15:37 | 570K | ||
| H24P200-K-naaaaa.mol..> | 2024-02-06 15:37 | 7.2K | ||
| H24P200-K-naaaaa.pdb..> | 2024-02-06 15:37 | 4.0K | ||
| H24P200-K-naaaaa.sdf..> | 2024-02-06 15:37 | 5.0K | ||
| H24P200-K-naaaaa.sol..> | 2024-02-06 15:37 | 4.0K | ||
| H24P200-L-naa.db2.tgz | 2021-06-07 08:28 | 293M | ||
| H24P200-L-naa.mol2.tgz | 2021-06-07 08:28 | 2.6M | ||
| H24P200-L-naa.pdbqt.tgz | 2021-06-07 08:28 | 1.3M | ||
| H24P200-L-naa.sdf.tgz | 2021-06-07 08:28 | 1.8M | ||
| H24P200-L-naa.solv.tgz | 2021-06-07 08:28 | 1.3M | ||
| H24P200-L-naaaaa.db2..> | 2024-02-06 15:44 | 293M | ||
| H24P200-L-naaaaa.mol..> | 2024-02-06 15:46 | 2.6M | ||
| H24P200-L-naaaaa.pdb..> | 2024-02-06 15:47 | 1.3M | ||
| H24P200-L-naaaaa.sdf..> | 2024-02-06 15:49 | 1.8M | ||
| H24P200-L-naaaaa.sol..> | 2024-02-06 15:51 | 1.3M | ||
| H24P200-M-naa.db2.tgz | 2021-06-07 08:31 | 690M | ||
| H24P200-M-naa.mol2.tgz | 2021-06-07 12:27 | 4.1M | ||
| H24P200-M-naa.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:39 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naa.sdf.tgz | 2021-06-07 12:50 | 2.9M | ||
| H24P200-M-naa.solv.tgz | 2021-06-07 12:59 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naaaaa.db2..> | 2024-02-06 16:00 | 690M | ||
| H24P200-M-naaaaa.mol..> | 2024-02-07 04:06 | 4.1M | ||
| H24P200-M-naaaaa.pdb..> | 2024-02-07 07:51 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naaaaa.sdf..> | 2024-02-07 10:32 | 2.9M | ||
| H24P200-M-naaaaa.sol..> | 2024-02-07 13:05 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naaaba.db2..> | 2024-02-06 19:29 | 632M | ||
| H24P200-M-naaaba.mol..> | 2024-02-07 05:20 | 4.5M | ||
| H24P200-M-naaaba.pdb..> | 2024-02-07 08:40 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naaaba.sdf..> | 2024-02-07 11:17 | 3.2M | ||
| H24P200-M-naaaba.sol..> | 2024-02-07 13:47 | 2.1M | ||
| H24P200-M-naaaca.db2..> | 2024-02-06 22:58 | 654M | ||
| H24P200-M-naaaca.mol..> | 2024-02-07 06:23 | 4.3M | ||
| H24P200-M-naaaca.pdb..> | 2024-02-07 09:24 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naaaca.sdf..> | 2024-02-07 11:59 | 3.0M | ||
| H24P200-M-naaaca.sol..> | 2024-02-07 14:28 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naaada.db2..> | 2024-02-07 02:28 | 491M | ||
| H24P200-M-naaada.mol..> | 2024-02-07 07:22 | 4.0M | ||
| H24P200-M-naaada.pdb..> | 2024-02-07 10:08 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naaada.sdf..> | 2024-02-07 12:42 | 2.8M | ||
| H24P200-M-naaada.sol..> | 2024-02-07 15:11 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nab.db2.tgz | 2021-06-07 08:34 | 754M | ||
| H24P200-M-nab.mol2.tgz | 2021-06-07 12:27 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nab.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:39 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nab.sdf.tgz | 2021-06-07 12:50 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nab.solv.tgz | 2021-06-07 12:59 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nac.db2.tgz | 2021-06-07 08:37 | 523M | ||
| H24P200-M-nac.mol2.tgz | 2021-06-07 12:27 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nac.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:39 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nac.sdf.tgz | 2021-06-07 12:50 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nac.solv.tgz | 2021-06-07 12:59 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nad.db2.tgz | 2021-06-07 08:39 | 550M | ||
| H24P200-M-nad.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nad.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nad.sdf.tgz | 2021-06-07 12:50 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nad.solv.tgz | 2021-06-07 12:59 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nae.db2.tgz | 2021-06-07 08:42 | 563M | ||
| H24P200-M-nae.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nae.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nae.sdf.tgz | 2021-06-07 12:50 | 2.8M | ||
| H24P200-M-nae.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naf.db2.tgz | 2021-06-07 08:45 | 705M | ||
| H24P200-M-naf.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.1M | ||
| H24P200-M-naf.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naf.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 2.9M | ||
| H24P200-M-naf.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nag.db2.tgz | 2021-06-07 08:48 | 705M | ||
| H24P200-M-nag.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nag.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nag.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nag.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nah.db2.tgz | 2021-06-07 08:50 | 570M | ||
| H24P200-M-nah.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nah.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nah.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nah.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nai.db2.tgz | 2021-06-07 08:53 | 477M | ||
| H24P200-M-nai.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nai.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nai.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nai.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naj.db2.tgz | 2021-06-07 08:55 | 544M | ||
| H24P200-M-naj.mol2.tgz | 2021-06-07 12:28 | 4.3M | ||
| H24P200-M-naj.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.9M | ||
| H24P200-M-naj.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 3.0M | ||
| H24P200-M-naj.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nak.db2.tgz | 2021-06-07 08:57 | 557M | ||
| H24P200-M-nak.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nak.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:40 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nak.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nak.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nal.db2.tgz | 2021-06-07 08:59 | 463M | ||
| H24P200-M-nal.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.3M | ||
| H24P200-M-nal.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nal.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nal.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nam.db2.tgz | 2021-06-07 09:02 | 612M | ||
| H24P200-M-nam.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nam.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nam.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nam.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nan.db2.tgz | 2021-06-07 09:05 | 598M | ||
| H24P200-M-nan.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nan.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nan.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nan.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nao.db2.tgz | 2021-06-07 09:07 | 588M | ||
| H24P200-M-nao.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nao.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nao.sdf.tgz | 2021-06-07 12:51 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nao.solv.tgz | 2021-06-07 13:00 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nap.db2.tgz | 2021-06-07 09:09 | 510M | ||
| H24P200-M-nap.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nap.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nap.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nap.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naq.db2.tgz | 2021-06-07 09:12 | 558M | ||
| H24P200-M-naq.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.1M | ||
| H24P200-M-naq.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.8M | ||
| H24P200-M-naq.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-naq.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nar.db2.tgz | 2021-06-07 09:14 | 620M | ||
| H24P200-M-nar.mol2.tgz | 2021-06-07 12:29 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nar.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nar.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nar.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nas.db2.tgz | 2021-06-07 09:17 | 709M | ||
| H24P200-M-nas.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nas.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:41 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nas.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nas.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nat.db2.tgz | 2021-06-07 09:20 | 629M | ||
| H24P200-M-nat.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.3M | ||
| H24P200-M-nat.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nat.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nat.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nau.db2.tgz | 2021-06-07 09:23 | 583M | ||
| H24P200-M-nau.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nau.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nau.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nau.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nav.db2.tgz | 2021-06-07 09:25 | 634M | ||
| H24P200-M-nav.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nav.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nav.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nav.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naw.db2.tgz | 2021-06-07 09:28 | 517M | ||
| H24P200-M-naw.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 3.8M | ||
| H24P200-M-naw.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 1.7M | ||
| H24P200-M-naw.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 2.7M | ||
| H24P200-M-naw.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nax.db2.tgz | 2021-06-07 09:30 | 559M | ||
| H24P200-M-nax.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nax.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nax.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nax.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nay.db2.tgz | 2021-06-07 09:33 | 573M | ||
| H24P200-M-nay.mol2.tgz | 2021-06-07 12:30 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nay.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nay.sdf.tgz | 2021-06-07 12:52 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nay.solv.tgz | 2021-06-07 13:01 | 2.1M | ||
| H24P200-M-naz.db2.tgz | 2021-06-07 09:35 | 480M | ||
| H24P200-M-naz.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.4M | ||
| H24P200-M-naz.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 2.0M | ||
| H24P200-M-naz.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-naz.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nba.db2.tgz | 2021-06-07 09:38 | 633M | ||
| H24P200-M-nba.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nba.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:42 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nba.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.2M | ||
| H24P200-M-nba.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbb.db2.tgz | 2021-06-07 09:40 | 623M | ||
| H24P200-M-nbb.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nbb.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbb.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbb.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbc.db2.tgz | 2021-06-07 09:43 | 642M | ||
| H24P200-M-nbc.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nbc.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbc.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbc.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbd.db2.tgz | 2021-06-07 09:46 | 670M | ||
| H24P200-M-nbd.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nbd.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbd.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.2M | ||
| H24P200-M-nbd.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbe.db2.tgz | 2021-06-07 09:48 | 569M | ||
| H24P200-M-nbe.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbe.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbe.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbe.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbf.db2.tgz | 2021-06-07 09:51 | 577M | ||
| H24P200-M-nbf.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbf.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbf.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbf.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbg.db2.tgz | 2021-06-07 09:53 | 544M | ||
| H24P200-M-nbg.mol2.tgz | 2021-06-07 12:31 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbg.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbg.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbg.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbh.db2.tgz | 2021-06-07 09:55 | 548M | ||
| H24P200-M-nbh.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nbh.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbh.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbh.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbi.db2.tgz | 2021-06-07 09:59 | 745M | ||
| H24P200-M-nbi.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nbi.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:43 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbi.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbi.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbj.db2.tgz | 2021-06-07 10:01 | 540M | ||
| H24P200-M-nbj.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.5M | ||
| H24P200-M-nbj.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbj.sdf.tgz | 2021-06-07 12:53 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbj.solv.tgz | 2021-06-07 13:02 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbk.db2.tgz | 2021-06-07 10:03 | 450M | ||
| H24P200-M-nbk.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbk.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbk.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbk.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbl.db2.tgz | 2021-06-07 10:05 | 564M | ||
| H24P200-M-nbl.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbl.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbl.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbl.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbm.db2.tgz | 2021-06-07 10:07 | 459M | ||
| H24P200-M-nbm.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbm.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbm.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbm.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbn.db2.tgz | 2021-06-07 10:10 | 661M | ||
| H24P200-M-nbn.mol2.tgz | 2021-06-07 12:32 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbn.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbn.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbn.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbo.db2.tgz | 2021-06-07 10:13 | 573M | ||
| H24P200-M-nbo.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.4M | ||
| H24P200-M-nbo.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbo.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbo.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbp.db2.tgz | 2021-06-07 10:15 | 555M | ||
| H24P200-M-nbp.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nbp.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nbp.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbp.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbq.db2.tgz | 2021-06-07 10:18 | 512M | ||
| H24P200-M-nbq.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nbq.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:44 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbq.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbq.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbr.db2.tgz | 2021-06-07 10:21 | 639M | ||
| H24P200-M-nbr.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nbr.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nbr.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nbr.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbs.db2.tgz | 2021-06-07 10:23 | 629M | ||
| H24P200-M-nbs.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 3.8M | ||
| H24P200-M-nbs.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.7M | ||
| H24P200-M-nbs.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 2.7M | ||
| H24P200-M-nbs.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nbt.db2.tgz | 2021-06-07 10:26 | 569M | ||
| H24P200-M-nbt.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.3M | ||
| H24P200-M-nbt.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbt.sdf.tgz | 2021-06-07 12:54 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbt.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nbu.db2.tgz | 2021-06-07 10:28 | 460M | ||
| H24P200-M-nbu.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nbu.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nbu.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nbu.solv.tgz | 2021-06-07 13:03 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbv.db2.tgz | 2021-06-07 10:30 | 543M | ||
| H24P200-M-nbv.mol2.tgz | 2021-06-07 12:33 | 4.3M | ||
| H24P200-M-nbv.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbv.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 3.1M | ||
| H24P200-M-nbv.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbw.db2.tgz | 2021-06-07 10:33 | 597M | ||
| H24P200-M-nbw.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nbw.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbw.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nbw.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nbx.db2.tgz | 2021-06-07 10:36 | 761M | ||
| H24P200-M-nbx.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nbx.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbx.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nbx.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nby.db2.tgz | 2021-06-07 10:39 | 602M | ||
| H24P200-M-nby.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.0M | ||
| H24P200-M-nby.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:45 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nby.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nby.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nbz.db2.tgz | 2021-06-07 10:41 | 620M | ||
| H24P200-M-nbz.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.1M | ||
| H24P200-M-nbz.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.8M | ||
| H24P200-M-nbz.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-nbz.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nca.db2.tgz | 2021-06-07 10:44 | 654M | ||
| H24P200-M-nca.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.3M | ||
| H24P200-M-nca.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nca.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nca.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-ncb.db2.tgz | 2021-06-07 10:46 | 541M | ||
| H24P200-M-ncb.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.1M | ||
| H24P200-M-ncb.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.8M | ||
| H24P200-M-ncb.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-ncb.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 1.9M | ||
| H24P200-M-ncc.db2.tgz | 2021-06-07 10:49 | 575M | ||
| H24P200-M-ncc.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.2M | ||
| H24P200-M-ncc.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.9M | ||
| H24P200-M-ncc.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 3.0M | ||
| H24P200-M-ncc.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-ncd.db2.tgz | 2021-06-07 10:52 | 628M | ||
| H24P200-M-ncd.mol2.tgz | 2021-06-07 12:34 | 4.1M | ||
| H24P200-M-ncd.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.8M | ||
| H24P200-M-ncd.sdf.tgz | 2021-06-07 12:55 | 2.9M | ||
| H24P200-M-ncd.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nce.db2.tgz | 2021-06-07 10:55 | 581M | ||
| H24P200-M-nce.mol2.tgz | 2021-06-07 12:35 | 4.2M | ||
| H24P200-M-nce.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.9M | ||
| H24P200-M-nce.sdf.tgz | 2021-06-07 12:56 | 3.0M | ||
| H24P200-M-nce.solv.tgz | 2021-06-07 13:04 | 2.0M | ||
| H24P200-M-ncf.db2.tgz | 2021-06-07 10:57 | 622M | ||
| H24P200-M-ncf.mol2.tgz | 2021-06-07 12:35 | 4.2M | ||
| H24P200-M-ncf.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 1.9M | ||
| H24P200-M-ncf.sdf.tgz | 2021-06-07 12:56 | 2.9M | ||
| H24P200-M-ncf.solv.tgz | 2021-06-07 13:05 | 2.0M | ||
| H24P200-M-ncg.db2.tgz | 2021-06-07 11:00 | 681M | ||
| H24P200-M-ncg.mol2.tgz | 2021-06-07 12:35 | 4.5M | ||
| H24P200-M-ncg.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:46 | 2.0M | ||
| H24P200-M-ncg.sdf.tgz | 2021-06-07 12:56 | 3.2M | ||
| H24P200-M-ncg.solv.tgz | 2021-06-07 13:05 | 2.1M | ||
| H24P200-M-nch.db2.tgz | 2021-06-07 11:03 | 626M | ||
| H24P200-M-nch.mol2.tgz | 2021-06-07 12:35 | 4.6M | ||
| H24P200-M-nch.pdbqt.tgz | 2021-06-07 12:47 | 2.0M | ||
| H24P200-M-nch.sdf.tgz | 2021-06-07 12:56 | 3.3M | ||
